学而思数学,苏教版沪教版都有,知识点试卷练习都有!
百度网盘部分截图
文件目录
/学习智库11/1603591134603452418/学而思初中数学合集/初一数学
| ├──初一数学年卡尖子班(上海沪教版) 【61讲朱韬】
| | ├──第61讲:春季期末复习(二)
| | ├──第60讲:春季期末复习(一)
| | ├──第59讲:平面直角坐标系拓展(二)
| | ├──第58讲:平面直角坐标系拓展(一)
| | ├──第57讲:三角形拓展(十)
| | | ├──轴对称(如何作辅助线构造轴对称).pdf 129KB
| | ├──第56讲:三角形拓展(九)
| | | ├──轴对称(如何处理翻折问题)例7.mp4 18.0MB
| | | ├──轴对称(如何处理翻折问题)例6.mp4 12.0MB
| | | ├──轴对称(如何处理翻折问题)例4-例5.mp4 33.0MB
| | | ├──轴对称(如何处理翻折问题)例2-例3.mp4 17.0MB
| | | ├──轴对称(如何处理翻折问题)例1.mp4 19.0MB
| | | ├──轴对称(如何处理翻折问题).pdf 120KB
| | ├──第55讲:三角形拓展(八)
| | ├──第54讲:三角形拓展(七)
| | ├──第53讲:三角形拓展(六)
| | ├──第52讲:三角形拓展(五)
| | ├──第51讲:三角形拓展(四)
| | ├──第50讲:三角形拓展(三)
| | ├──第49讲:三角形拓展(二)
| | ├──第48讲:三角形拓展(一)
| | ├──第47讲:相交线 平行线拔高(二)
| | ├──第46讲:相交线 平行线拔高(一)
| | ├──第45讲:实数拔高(二)
| | ├──第44讲:实数拔高(一)
| | ├──第43讲:平面直角坐标系初步(二)
| | ├──第42讲:平面直角坐标系初步(一)
| | ├──第41讲:三角形初步(六)
| | ├──第40讲:三角形初步(五)
| | ├──第39讲:三角形初步(四)
| | ├──第38讲:三角形初步(三)
| | ├──第37讲:三角形初步(二)
| | ├──第36讲:三角形初步(一)
| | ├──第35讲:相交线 平行线拓展(四)
| | ├──第34讲:相交线 平行线拓展(三)
| | ├──第33讲:相交线 平行线初步(二)
| | ├──第32讲:相交线 平行线初步(一)
| | ├──第31讲:实数初步(二)
| | ├──第30讲:实数初步(一)
| | ├──第29讲:秋季期末复习(二)
| | ├──第28讲:秋季期末复习(一)
| | ├──第27讲:图形的运动拓展(三)
| | ├──第26讲:图形的运动拓展(二)
| | ├──第25讲:图形的运动拓展(一)
| | ├──第24讲:分式拓展(二)
| | ├──第23讲:分式拓展(一)
| | ├──第22讲:整式拓展(十二)
| | | ├──因式分解拓展(四).pdf 50KB
| | ├──第21讲:整式拓展(十一)
| | | ├──因式分解拓展(三).pdf 35KB
| | ├──第20讲:整式拓展(十)
| | | ├──因式分解拓展(二).pdf 177KB
| | ├──第19讲:整式拓展(九)
| | | ├──因式分解拓展(一).pdf 58KB
| | ├──第18讲:整式拓展(八)
| | ├──第17讲:整式拓展(七)
| | ├──第16讲:整式拓展(六)
| | ├──第15讲:整式拓展(五)
| | | ├──整式的运算拓展(二).pdf 104KB
| | ├──第14讲:整式拓展(四)
| | | ├──整式的运算拓展(一).pdf 152KB
| | ├──第13讲:整式拓展(三)
| | | ├──整式的加减拓展(三).pdf 115KB
| | ├──第12讲:整式拓展(二)
| | | ├──整式的加减拓展(二).pdf 55KB
| | ├──第11讲:整式拓展(一)
| | | ├──整体思想求值(一).pdf 127KB
| | ├──第10讲:图形的运动初步(一)
| | ├──第09讲:分式初步(二)
| | ├──第08讲:分式初步(一)
| | ├──第07讲:整式初步(七)
| | ├──第06讲:整式初步(六)
| | ├──第05讲:整式初步(五)
| | ├──第04讲:整式初步(四)
| | ├──第03讲:整式初步(三)
| | ├──第02讲:整式初步(二)
| | ├──第01讲:整式初步(一)
| ├──初一数学年卡尖子班(全国人教版)【63讲朱韬】
| | ├──第63讲三角形拓展(四)
| | ├──第62讲三角形拓展(三)
| | ├──第61讲三角形拓展(二)
| | ├──第60讲三角形拓展(一)
| | ├──第59讲不等式与不等式组拓展(二)
| | ├──第58讲不等式与不等式组拓展(一)
| | ├──第57讲二元一次方程拔高(三)
| | ├──第56讲二元一次方程拔高(二)
| | ├──第55讲二元一次方程拔高(一)
| | ├──第54讲平面直角坐标系拓展(二)
| | ├──第53讲平面直角坐标系拓展(一)
| | ├──第52讲实数拔高(二)
| | ├──第51讲实数拔高(一)
| | ├──第50讲相交线与平行线拔高(二)
| | ├──第49讲相交线与平行线拔高(一)
| | ├──第48讲相交线和平行线拓展(二)
| | ├──第47讲相交线和平行线拓展(一)
| | ├──第46讲三角形初步(二)
| | ├──第45讲三角形初步(一)
| | ├──第44讲 数据的收集、整理与描述(二)
| | ├──第43讲 数据的收集、整理与描述(一)
| | ├──第42讲不等式与不等式组初步(四)
| | ├──第41讲不等式与不等式组初步(三)
| | ├──第40讲不等式与不等式组初步(二)
| | ├──第39讲不等式与不等式组初步(一)
| | ├──第38讲平面直角坐标系初步(二)
| | ├──第37讲平面直角坐标系初步(一)
| | ├──第36讲实数初步(二)
| | ├──第35讲实数初步(一)
| | ├──第34讲相交线与平行线(二)
| | ├──第33讲相交线与平行线(一)
| | ├──第32讲二元一次方程组拓展(二)
| | ├──第31讲二元一次方程组拓展(一)
| | ├──第30讲几何图形初步拓展(六)
| | ├──第29讲几何图形初步拓展(五))
| | ├──第28讲几何图形初步拓展(四)
| | ├──第27讲几何图形初步拓展(三)
| | ├──第26讲几何图形初步拓展(二)
| | ├──第25讲几何图形初步拓展(一)
| | ├──第24讲一元一次方程拓展(四)
| | | ├──一元一次方程拓展(四).pdf 62KB
| | ├──第23讲一元一次方程拓展(三)
| | | ├──一元一次方程拓展(三).pdf 83KB
| | ├──第22讲一元一次方程拓展(二)
| | | ├──一元一次方程拓展(二).pdf 180KB
| | ├──第21讲一元一次方程拓展(一)
| | | ├──一元一次方程拓展(一).pdf 68KB
| | ├──第20讲整式的加减拓展(三)
| | | ├──整式的加减拓展(三).pdf 151KB
| | ├──第19讲整式的加减拓展(二)
| | | ├──整式的加减拓展(二).pdf 54KB
| | ├──第18讲整式的加减拓展(一)
| | | ├──整式的加减拓展(一).pdf 124KB
| | ├──第17讲有理数拓展(四)
| | | ├──有理数拓展(四).pdf 68KB
| | ├──第16讲有理数拓展(三)
| | | ├──有理数拓展(三).pdf 55KB
| | ├──第15讲有理数拓展(二)
| | | ├──有理数拓展(二).pdf 82KB
| | ├──第14讲有理数拓展(一)
| | | ├──有理数拓展(一)(秋季课程敬请期待).pdf 492KB
| | ├──第13讲 二元一次方程组初步(二)
| | ├──第12讲 二元一次方程组初步(一)
| | ├──第11讲 几何图形初步初步(二)
| | ├──第10讲 几何图形初步初步(一)
| | ├──第09讲一元一次方程初步(二)
| | | ├──一元一次方程初步(二).doc 509KB
| | ├──第08讲一元一次方程初步(一)
| | | ├──一元一次方程初步(一).doc 563KB
| | ├──第07讲整式的加减初步(二)
| | | ├──整式的加减初步(二).doc 536KB
| | ├──第06讲整式的加减初步(一)
| | | ├──整式的加减初步(一).doc 110KB
| | ├──第05讲 有理数初步(五)
| | ├──第04讲 有理数初步(四)
| | ├──第03讲 有理数初步(三)
| | ├──第02讲有理数初步(二)
| | | ├──有理数初步(二).pdf 115KB
| | ├──第01讲有理数初步(一)
| | | ├──有理数初步(一).pdf 184KB
| ├──初一数学年卡尖子班(全国北师版) 【61讲朱韬】
| | ├──第61讲:概率拓展
| | ├──第60讲:轴对称拓展
| | | ├──轴对称拓展(一)
| | | | ├──轴对称拓展(一).pdf 114KB
| | | ├──轴对称拓展(二)
| | | | ├──轴对称拓展(二).pdf 93KB
| | ├──第59讲:变量之间的关系
| | ├──第58讲:三角形拓展(十二)
| | ├──第57讲:三角形拓展(十一)
| | ├──第56讲:三角形拓展(十)
| | ├──第55讲:三角形拓展(九)
| | ├──第54讲:三角形拓展(八)
| | ├──第53讲:三角形拓展(七)
| | ├──第52讲:三角形拓展(六)
| | ├──第51讲:三角形拓展(五)
| | ├──第50讲:三角形拓展(四)
| | ├──第49讲:三角形拓展(三)
| | ├──第48讲:三角形拓展(二
| | ├──第47讲:三角形拓展(一)
| | ├──第46讲:相交线与平行线拓展(二)
| | ├──第45讲:相交线与平行线拓展(一)
| | ├──第44讲:整式的运算拓展(二)
| | | ├──整式初步(五)——整式除法.pdf 145KB
| | ├──第43讲:整式的运算拓展(一)
| | | ├──整式初步(一).pdf 139KB
| | ├──第42讲:概率初步
| | ├──第41讲:轴对称初步
| | | ├──轴对称初步(一).pdf 263KB
| | ├──第40讲:三角形初步(二)
| | ├──第39讲:三角形初步(一)
| | ├──第38讲:相交线与平行线初步(四)
| | ├──第37讲:相交线与平行线初步(三)
| | ├──第36讲:相交线与平行线初步(二)
| | | ├──直线的相交(下).pdf 99KB
| | ├──第35讲:相交线与平行线初步(一)
| | | ├──直线的相交(上).pdf 118KB
| | ├──第34讲:整式的运算初步(三)
| | ├──第33讲:整式的运算初步(二)
| | ├──第32讲:整式的运算初步(一)
| | | ├──整式乘法 .pdf 165KB
| | ├──第31讲:数据的分析(二)
| | ├──第30讲:数据的分析(一)
| | ├──第29讲:一元一次方程拓展(四)
| | ├──第28讲:一元一次方程拓展(三)
| | ├──第27讲:一元一次方程拓展(二)
| | ├──第26讲:一元一次方程拓展(一)
| | ├──第25讲:基本平面图形拓展(五)
| | ├──第24讲:基本平面图形拓展(四)
| | ├──第23讲:基本平面图形拓展(三)
| | ├──第22讲:基本平面图形拓展(二)
| | | ├──直线、射线、线段(下).pdf 83KB
| | ├──第21讲:基本平面图形拓展(一)
| | | ├──直线、射线、线段(上).pdf 103KB
| | ├──第20讲:整式及其加减拓展(三)
| | | ├──找规律、程序运算和定义新运算.pdf 151KB
| | ├──第19讲:整式及其加减拓展(二)
| | | ├──整体思想求值(下).pdf 54KB
| | ├──第18讲:整式及其加减拓展(一)
| | | ├──整体思想求值(上).pdf 124KB
| | ├──第17讲:有理数及其运算拓展(四)
| | | ├──有理数的综合运算.pdf 68KB
| | ├──第16讲:有理数及其运算拓展(三)
| | | ├──有理数难点之数轴与绝对值(下)(1).pdf 55KB
| | ├──第15讲:有理数及其运算拓展(二)
| | | ├──有理数难点之数轴与绝对值(上) .pdf 82KB
| | ├──第14讲:有理数及其运算拓展(一)
| | | ├──有理数必考概念及相应题型.pdf 492KB
| | ├──第13讲:丰富的图形世界拓展
| | ├──第12讲:一元一次方程初步(二)
| | | ├──一元一次方程初步(二).pdf 93KB
| | ├──第11讲:一元一次方程初步(一)
| | | ├──一元一次方程初步(一).pdf 209KB
| | ├──第10讲:基本平面图形初步(二)
| | ├──第09讲:基本平面图形初步(一)
| | ├──第08讲:整式及其加减初步(二)
| | ├──第07讲:整式及其加减初步(一)
| | | ├──整式的加减初步(一).pdf 211KB
| | ├──第06讲:有理数及其运算初步(五)
| | | ├──有理数初步(五).pdf 178KB
| | ├──第05讲:有理数及其运算初步(四)
| | | ├──有理数初步(四).pdf 93KB
| | ├──第04讲:有理数及其运算初步(三
| | | ├──有理数初步(三).pdf 97KB
| | ├──第03讲:有理数及其运算初步(二)
| | | ├──有理数初步(二).pdf 115KB
| | ├──第02讲:有理数及其运算初步(一)
| | | ├──有理数初步(一).pdf 184KB
| | ├──第01讲:丰富的图形世界初步
| ├──初一数学年卡尖子班(鲁教版)【55讲】
| | ├──第55讲:分式拓展(二)
| | ├──第54讲:分式拓展(一)
| | ├──第53讲:一元一次不等式和一元一次不等式组拓展(二)
| | | ├──一元一次不等式拓展(二)4.mp4 18.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(二)3.mp4 16.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(二)2.mp4 51.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(二)1.mp4 23.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(二).pdf 259KB
| | ├──第52讲:一元一次不等式和一元一次不等式组拓展(一)
| | | ├──一元一次不等式拓展(一)5.mp4 10.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(一)4.mp4 34.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(一)3.mp4 47.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(一)2.mp4 33.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(一)1.mp4 29.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(一).pdf 174KB
| | ├──第51讲:三角形的有关证明拓展(二)
| | | ├──证明二(三).pdf 108KB
| | ├──第50讲:三角形的有关证明拓展(一)
| | | ├──证明二(二).pdf 87KB
| | ├──第49讲:概率拓展(二)
| | ├──第48讲:概率拓展(一)
| | ├──第47讲:二元一次方程(组)拔高(三)
| | ├──第46讲:二元一次方程(组)拔高(二)
| | ├──第45讲:二元一次方程(组)拔高(一)
| | ├──第44讲:二元一次方程组拓展(二)
| | ├──第43讲:二元一次方程组拓展(一)
| | ├──第42讲:分式初步(二)
| | ├──第41讲:分式初步(一)
| | ├──第40讲:一元一次不等式和一元一次不等式组初步(四)
| | ├──第39讲:一元一次不等式和一元一次不等式组初步(三)
| | ├──第38讲:一元一次不等式和一元一次不等式组初步(二)
| | | ├──一元一次不等式和一元一次不等式组(二).pdf 109KB
| | ├──第37讲:一元一次不等式和一元一次不等式组初步(一)
| | | ├──一元一次不等式和一元一次不等式组(一).pdf 130KB
| | ├──第36讲:三角形的有关证明初步(二)
| | | ├──证明一(二).pdf 110KB
| | ├──第35讲:三角形的有关证明初步(一)
| | | ├──证明一(一).pdf 211KB
| | ├──第34讲:概率初步
| | ├──第33讲:二元一次方程组初步(二)
| | ├──第32讲:二元一次方程组初步(一)
| | ├──第31讲:一次函数拓展(三)
| | | ├──一次函数拓展(三).pdf 118KB
| | ├──第30讲:一次函数拓展(二)
| | | ├──一次函数拓展(二).pdf 99KB
| | ├──第29讲:一次函数拓展(一)
| | | ├──一次函数拓展(一).pdf 134KB
| | ├──第28讲:平面直角坐标系拓展(二)
| | ├──第27讲:平面直角坐标系拓展(一)
| | ├──第26讲:实数拓展(二)
| | ├──第25讲:实数拓展(一)
| | ├──第24讲:勾股定理拓展
| | ├──第23讲:生活中的轴对称拓展(二)
| | | ├──轴对称拓展(二).pdf 93KB
| | ├──第22讲:生活中的轴对称拓展(一)
| | | ├──轴对称拓展(一).pdf 114KB
| | ├──第21讲:三角形拓展(六)——沪教鲁教
| | ├──第20讲:三角形拓展(五)——沪教鲁教
| | ├──第19讲:三角形拓展(四)
| | ├──第18讲:三角形拓展(三)
| | ├──第17讲:三角形拓展(二)
| | ├──第16讲:三角形拓展(一)
| | ├──第15讲:一次函数初步(三)
| | | ├──一次函数初步(三).pdf 207KB
| | ├──第14讲:一次函数初步(二)
| | | ├──一次函数初步(二).pdf 140KB
| | ├──第13讲:一次函数初步(一)
| | | ├──一次函数初步(一).pdf 193KB
| | ├──第12讲:平面直角坐标系初步(二)
| | ├──第11讲:平面直角坐标系初步(一)
| | ├──第10讲:实数初步(二)
| | ├──第09讲:实数初步(一)
| | ├──第08讲:勾股定理初步(二)
| | ├──第07讲:勾股定理初步(一)
| | ├──第06讲:生活中的轴对称初步(二)
| | | ├──轴对称初步(二).pdf 180KB
| | ├──第05讲:生活中的轴对称初步(一)
| | | ├──轴对称初步(一).pdf 263KB
| | ├──第04讲:三角形初步(四)
| | ├──第03讲:三角形初步(三)
| | ├──第02讲:三角形初步(二)
| | ├──第01讲:三角形初步(一)
| ├──初一数学年卡尖子班(江苏苏科版) 【60讲朱韬】
| | ├──第60讲 证明拓展
| | | ├──证明拓展4.mp4 20.0MB
| | | ├──证明拓展3.mp4 22.0MB
| | | ├──证明拓展2.mp4 46.0MB
| | | ├──证明拓展1.mp4 13.0MB
| | | ├──证明拓展.pdf 115KB
| | ├──第59讲 一元一次不等式拓展(二)
| | | ├──一元一次不等式拓展(二)4.mp4 18.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(二)3.mp4 16.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(二)2.mp4 51.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(二)1.mp4 23.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(二).pdf 259KB
| | ├──第58讲 一元一次不等式拓展(一)
| | | ├──一元一次不等式拓展(一)5.mp4 10.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(一)4.mp4 34.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(一)3.mp4 47.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(一)2.mp4 33.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(一)1.mp4 29.0MB
| | | ├──一元一次不等式拓展(一).pdf 174KB
| | ├──第57讲 二元一次方程组拓展(五)
| | ├──第56讲 二元一次方程组拓展(四)
| | ├──第55讲 二元一次方程组拓展(三)
| | ├──第54讲 二元一次方程组拓展(二)
| | ├──第53讲 二元一次方程组拓展(一)
| | ├──第52讲 整式的乘法和因式分解拓展(二)
| | | ├──整式的乘法和因式分解拓展(二)6.mp4 22.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解拓展(二)5.mp4 24.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解拓展(二)4.mp4 23.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解拓展(二)3.mp4 8.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解拓展(二)2.mp4 27.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解拓展(二)1.mp4 19.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解拓展(二).pdf 182KB
| | ├──第51讲 整式的乘法和因式分解拓展(一)
| | | ├──整式的乘法和因式分解拓展(一)5.mp4 16.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解拓展(一)4.mp4 30.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解拓展(一)3.mp4 19.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解拓展(一)2.mp4 20.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解拓展(一)1.mp4 45.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解拓展(一).pdf 59KB
| | ├──第50讲 平面图形的认识(二)拓展(八)
| | ├──第49讲 平面图形的认识(二)拓展(七)
| | ├──第48讲 平面图形的认识(二)拓展(六)
| | ├──第47讲 平面图形的认识(二)拓展(五)
| | ├──第46讲 平面图形的认识(二)拓展(四)
| | ├──第45讲 平面图形的认识(二)拓展(三)
| | ├──第44讲 平面图形的认识(二)拓展(二)
| | ├──第43讲 平面图形的认识(二)拓展(一)
| | ├──第42讲 证明初步
| | | ├──证明初步4.mp4 15.0MB
| | | ├──证明初步3.mp4 38.0MB
| | | ├──证明初步2.mp4 25.0MB
| | | ├──证明初步1.mp4 27.0MB
| | | ├──证明初步.pdf 132KB
| | ├──第41讲 一元一次不等式初步(四)
| | | ├──一元一次不等式初步(四)6.mp4 26.0MB
| | | ├──一元一次不等式初步(四)5.mp4 22.0MB
| | | ├──一元一次不等式初步(四)4.mp4 18.0MB
| | | ├──一元一次不等式初步(四)3.mp4 14.0MB
| | | ├──一元一次不等式初步(四)2.mp4 22.0MB
| | | ├──一元一次不等式初步(四)1.mp4 14.0MB
| | | ├──一元一次不等式初步(四).pdf 108KB
| | ├──第40讲 一元一次不等式初步(三)
| | | ├──一元一次不等式初步(三)3.mp4 40.0MB
| | | ├──一元一次不等式初步(三)2.mp4 52.0MB
| | | ├──一元一次不等式初步(三)1.mp4 42.0MB
| | | ├──一元一次不等式初步(三).pdf 142KB
| | ├──第39讲 一元一次不等式初步(二)
| | | ├──一元一次不等式初步(二)2.mp4 35.0MB
| | | ├──一元一次不等式初步(二)1.mp4 37.0MB
| | | ├──一元一次不等式初步(二).doc 209KB
| | ├──第38讲 一元一次不等式初步(一)
| | | ├──一元一次不等式初步(一)2.mp4 26.0MB
| | | ├──一元一次不等式初步(一)1.mp4 41.0MB
| | | ├──一元一次不等式初步(一).doc 531KB
| | ├──第37讲 二元一次方程组初步(二)
| | ├──第36讲 二元一次方程组初步(一)
| | ├──第35讲 整式的乘法和因式分解初步(二)
| | | ├──整式的乘法和因式分解初步(二)4.mp4 11.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解初步(二)3.mp4 25.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解初步(二)2.mp4 31.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解初步(二)1.mp4 23.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解初步(二).pdf 152KB
| | ├──第34讲 整式的乘法和因式分解初步(一)
| | | ├──整式的乘法和因式分解初步(一)5.mp4 16.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解初步(一)4.mp4 28.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解初步(一)3.mp4 15.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解初步(一)2.mp4 21.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解初步(一)1.mp4 11.0MB
| | | ├──整式的乘法和因式分解初步(一) .pdf 104KB
| | ├──第33讲 幂的运算初步
| | ├──第32讲 平面图形的认识(二)初步(四)
| | ├──第31讲 平面图形的认识(二)初步(三)
| | ├──第30讲 平面图形的认识(二)初步(二)
| | ├──第29讲 平面图形的认识(二)初步(一)
| | ├──第28讲 平面图形的认识(一)拓展(六)
| | ├──第27讲 平面图形的认识(一)拓展(五)
| | ├──第26讲 平面图形的认识(一)拓展(四)
| | ├──第25讲 平面图形的认识(一)拓展(三)
| | ├──第24讲 平面图形的认识(一)拓展(二)
| | ├──第23讲 平面图形的认识(一)拓展(一)
| | ├──第22讲 一元一次方程拓展(四)
| | | ├──一元一次方程拓展(四)5.mp4 24.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(四)4.mp4 14.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(四)3.mp4 21.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(四)2.mp4 16.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(四)1.mp4 19.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(四) .pdf 65KB
| | ├──第21讲 一元一次方程拓展(三)
| | | ├──一元一次方程拓展(三)3.mp4 36.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(三)2.mp4 37.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(三)1.mp4 36.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(三).pdf 85KB
| | ├──第20讲 一元一次方程拓展(二)
| | | ├──一元一次方程拓展(二)4.mp4 33.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(二)3.mp4 32.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(二)2.mp4 23.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(二)1.mp4 24.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(二).pdf 180KB
| | ├──第19讲 一元一次方程拓展(一)
| | | ├──一元一次方程拓展(一)3.mp4 30.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(一)2.mp4 36.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(一)1.mp4 35.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(一).pdf 68KB
| | ├──第18讲 代数式拓展(三)
| | ├──第17讲 代数式拓展(二)
| | ├──第16讲 代数式拓展(一)
| | ├──第15讲 有理数拓展(四)
| | | ├──有理数拓展(四).pdf 69KB
| | | ├──有理数拓展(四).mp4 44.0MB
| | | ├──有理数拓展(四) 3.mp4 32.0MB
| | | ├──有理数拓展(四) 2.mp4 35.0MB
| | | ├──有理数拓展(四) 1.mp4 30.0MB
| | ├──第14讲 有理数拓展(三)
| | | ├──有理数拓展(三)4.mp4 47.0MB
| | | ├──有理数拓展(三)3.mp4 17.0MB
| | | ├──有理数拓展(三)2.mp4 25.0MB
| | | ├──有理数拓展(三)1.mp4 29.0MB
| | | ├──有理数拓展(三) .pdf 56KB
| | ├──第13讲 有理数拓展(二)
| | | ├──有理数拓展(二).pdf 82KB
| | | ├──有理数拓展(二) 4.mp4 24.0MB
| | | ├──有理数拓展(二) 3.mp4 30.0MB
| | | ├──有理数拓展(二) 2.mp4 27.0MB
| | | ├──有理数拓展(二) 1.mp4 42.0MB
| | ├──第12讲 有理数拓展(一)
| | | ├──有理数拓展(一)3.mp4 46.0MB
| | | ├──有理数拓展(一)2.mp4 25.0MB
| | | ├──有理数拓展(一)1.mp4 44.0MB
| | | ├──有理数拓展(一).pdf 492KB
| | ├──第11讲 平面图形的认识(一)初步(二)
| | ├──第10讲 平面图形的认识(一)初步(一)
| | ├──第09讲 一元一次方程初步(二)
| | | ├──一元一次方程初步(二)5.mp4 13.0MB
| | | ├──一元一次方程初步(二)4.mp4 30.0MB
| | | ├──一元一次方程初步(二)3.mp4 17.0MB
| | | ├──一元一次方程初步(二)2.mp4 16.0MB
| | | ├──一元一次方程初步(二)1.mp4 33.0MB
| | | ├──一元一次方程初步(二).doc 509KB
| | ├──第08讲 一元一次方程初步(一)
| | | ├──一元一次方程初步(一)4.mp4 25.0MB
| | | ├──一元一次方程初步(一)3.mp4 52.0MB
| | | ├──一元一次方程初步(一)2.mp4 19.0MB
| | | ├──一元一次方程初步(一)1.mp4 17.0MB
| | | ├──一元一次方程初步(一).doc 563KB
| | ├──第07讲 代数式初步(二)
| | ├──第06讲 代数式初步(一)
| | ├──第05讲 有理数初步(五)
| | | ├──有理数初步(五)5.mp4 14.0MB
| | | ├──有理数初步(五)4.mp4 43.0MB
| | | ├──有理数初步(五)3.mp4 31.0MB
| | | ├──有理数初步(五)2.mp4 25.0MB
| | | ├──有理数初步(五)1.mp4 11.0MB
| | | ├──有理数初步(五).doc 541KB
| | ├──第04讲 有理数初步(四)
| | | ├──有理数初步(四)4.mp4 36.0MB
| | | ├──有理数初步(四)3.mp4 18.0MB
| | | ├──有理数初步(四)2.mp4 26.0MB
| | | ├──有理数初步(四)1.mp4 42.0MB
| | | ├──有理数初步(四).doc 463KB
| | ├──第03讲 有理数初步(三)
| | | ├──有理数初步(三)6.mp4 8.0MB
| | | ├──有理数初步(三)5.mp4 21.0MB
| | | ├──有理数初步(三)4.mp4 23.0MB
| | | ├──有理数初步(三)3.mp4 21.0MB
| | | ├──有理数初步(三)2.mp4 31.0MB
| | | ├──有理数初步(三)1.mp4 13.0MB
| | | ├──有理数初步(三).doc 451KB
| | ├──第02讲 有理数初步(二)
| | | ├──有理数初步(二)5.mp4 19.0MB
| | | ├──有理数初步(二)4.mp4 29.0MB
| | | ├──有理数初步(二)3.mp4 36.0MB
| | | ├──有理数初步(二)2.mp4 33.0MB
| | | ├──有理数初步(二)1.mp4 15.0MB
| | | ├──有理数初步(二).doc 222KB
| | ├──第01讲 有理数初步(一)
| | | ├──有理数初步(一)5.mp4 32.0MB
| | | ├──有理数初步(一)4.mp4 19.0MB
| | | ├──有理数初步(一)3.mp4 35.0MB
| | | ├──有理数初步(一)2.mp4 19.0MB
| | | ├──有理数初步(一)1.mp4 31.0MB
| | | ├──有理数初步(一).doc 238KB
| ├──【63讲】初一数学年卡尖子班(华师版)(朱韬)
| | ├──第63讲 数的开方拓展(四)
| | ├──第62讲 数的开方拓展(三)
| | ├──第61讲 数的开方拓展(二)
| | ├──第60讲 数的开方拓展(一)
| | ├──第59讲 轴对称,平移与旋转拓展(三)
| | ├──第58讲 轴对称,平移与旋转拓展(二)
| | ├──第57讲 轴对称,平移与旋转拓展(一)
| | | ├──轴对称拔高(一)5.mp4 18.0MB
| | | ├──轴对称拔高(一)4.mp4 12.0MB
| | | ├──轴对称拔高(一)3.mp4 33.0MB
| | | ├──轴对称拔高(一)2.mp4 17.0MB
| | | ├──轴对称拔高(一)1.mp4 19.0MB
| | | ├──轴对称拔高(一).pdf 120KB
| | ├──第56讲 多边形拓展(四)
| | ├──第55讲 多边形拓展(三)
| | ├──第54讲 多边形拓展(二)
| | ├──第53讲 多边形拓展(一)
| | ├──第52讲 一元一次不等式组拓展(二)
| | ├──第51讲 一元一次不等式组拓展(一)
| | ├──第50讲 一次方程组拓展(五)
| | ├──第49讲 一次方程组拓展(四)
| | ├──第48讲 一次方程组拓展(三)
| | ├──第47讲 一次方程组拓展(二)
| | ├──第46讲 一次方程组拓展(一)
| | ├──第45讲 一元一次方程拓展(四)
| | | ├──一元一次方程拓展(四)5.mp4 24.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(四)4.mp4 14.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(四)3.mp4 21.0MB
| | | ├──一元一次方程拓展(四)2.mp4 16.0MB
