2023公务员高照资料分析理论实战国考数量关系高照超大杯刷题营
百度网盘截图
文件目录
/学习智库8/高照
| ├──1.高照超大杯刷题营
| | ├──讲义
| | | ├──“超大杯”刷题营-赠课题本(后4节).pdf 1.0MB
| | | ├──「超大杯」资料分析刷题营题本.pdf 8.0MB
| | | ├──【2023-02-08-随堂笔记】赠课(1).pdf 1.0MB
| | | ├──【2023-02-10-随堂笔记】赠课(2).pdf 1.0MB
| | ├──随堂笔记
| | | ├──【2022-10-31-随堂笔记】实战训练01.pdf 2.0MB
| | | ├──【2022-11-01-随堂笔记】实战训练02.pdf 3.0MB
| | | ├──【2022-11-02-随堂笔记】实战训练03.pdf 2.0MB
| | | ├──【2022-11-03-随堂笔记】实战训练04.pdf 1.0MB
| | | ├──【2022-11-04-随堂笔记】实战训练05.pdf 1.0MB
| | | ├──【2022-11-06-随堂笔记】实战训练06.pdf 710KB
| | | ├──【2022-11-07-随堂笔记】实战训练07.pdf 1.0MB
| | | ├──【2022-11-08-随堂笔记】实战训练08.pdf 1.0MB
| | | ├──【2022-11-09-随堂笔记】实战训练09.pdf 1.0MB
| | | ├──【2022-11-10-随堂笔记】实战训练10.pdf 2.0MB
| | | ├──【2022-11-11-随堂笔记】实战训练11.pdf 2.0MB
| | | ├──【2022-11-13-随堂笔记】实战训练12.pdf 2.0MB
| | | ├──【2022-11-14-随堂笔记】实战训练13.pdf 1.0MB
| | | ├──【2022-11-15-随堂笔记】实战训练14.pdf 2.0MB
| | | ├──【2023-02-08-随堂笔记】赠课(1).pdf 1.0MB
| | | ├──【2023-02-10-随堂笔记】赠课(2).pdf 1.0MB
| | | ├──【2023-02-15-随堂笔记】赠课(3).pdf 1.0MB
| | | ├──【2023-02-17-随堂笔记】赠课(4).pdf 1.0MB
| | ├──实战训练1.mp4 4.11GB
| | ├──实战训练10.mp4 3.24GB
| | ├──实战训练11.mp4 1002.0MB
| | ├──实战训练12.mp4 3.8GB
| | ├──实战训练13.mp4 2.71GB
| | ├──实战训练14.mp4 2.72GB
| | ├──实战训练2.mp4 3.97GB
| | ├──实战训练3.mp4 4.9GB
| | ├──实战训练4.mp4 3.98GB
| | ├──实战训练5.mp4 4.68GB
| | ├──实战训练7.mp4 2.47GB
| | ├──实战训练8.mp4 1.96GB
| | ├──实战训练9.mp4 2.45GB
| | ├──赠课(1).mp4 291.0MB
| | ├──赠课(2).mp4 479.0MB
| | ├──赠课(3).mp4 477.0MB
| | ├──赠课(4).mp4 277.0MB
| | ├──资料分析6.mp4 2.80GB
| ├──2.高照理论实战dy(完)
| | ├──2.高照-粉笔课程【赠送】
| | | ├──讲义笔记
| | | | ├──2022.03.30+方法精讲-资料1+高照+(全部讲义+本节课笔记)(笔试系统班图书大礼包:2023国考3期).pdf 5.0MB
| | | | ├──2022.03.31+方法精讲-资料2+高照+(笔记)(笔试系统班图书大礼包:2023国考3期).pdf 1.0MB
| | | | ├──2022.04.01+方法精讲-资料3+高照+(笔记)(笔试系统班图书大礼包:2023国考3期).pdf 1.0MB
| | | | ├──2022.04.02+方法精讲-资料4+高照+(笔记)+(笔试系统班图书大礼包:2023国考3期).pdf 1.0MB
| | | ├──资料分析-高照
| | | | ├──讲义笔记
| | | | | ├──资料1.pdf 5.0MB
| | | | | ├──资料2.pdf 1.0MB
| | | | | ├──资料3.pdf 1.0MB
| | | | | ├──资料4.pdf 1.0MB
| | | | ├──视频课程
| | | | | ├──方法精讲-资料1-高照.mp4 189.0MB
| | | | | ├──方法精讲-资料2-高照.mp4 205.0MB
| | | | | ├──方法精讲-资料3-高照.mp4 195.0MB
| | | | | ├──方法精讲-资料4上-高照.mp4 186.0MB
| | | | | ├──方法精讲-资料4下-高照.mp4 33.0MB
| | | ├──方法精讲-资料1-高照.mp4 189.0MB
| | | ├──方法精讲-资料2-高照.mp4 205.0MB
| | | ├──方法精讲-资料3-高照.mp4 195.0MB
| | | ├──方法精讲-资料4上-高照.mp4 186.0MB
| | | ├──方法精讲-资料4下-高照.mp4 33.0MB
| | ├──讲义
| | | ├──资料分析理论实战课讲义(1-4节).pdf 4.0MB
| | | ├──资料分析理论实战课讲义(11-15).pdf 6.0MB
| | | ├──资料分析理论实战课讲义(5-7节).pdf 2.0MB
| | | ├──资料分析理论实战课讲义(8-10节).pdf 1.0MB
| | ├──课堂笔记
| | | ├──1.结构阅读+速算小技巧.pdf 1.0MB
| | | ├──10.专项练习二.pdf 1.0MB
| | | ├──11.比重 .pdf 1.0MB
| | | ├──12.平均数.pdf 1.0MB
| | | ├──13.倍数+综合分析.pdf 1.0MB
| | | ├──14.专项练习三.pdf 2.0MB
| | | ├──15.知识梳理.pdf 1.0MB
| | | ├──15.综合分析(部分有误).pdf 1.0MB
| | | ├──2.截位直除和分数比较.pdf 2.0MB
| | | ├──3.基期.pdf 943KB
| | | ├──4.现期.pdf 1.0MB
| | | ├──5.增长率 .pdf 1.0MB
| | | ├──6.增长量.pdf 1.0MB
| | | ├──7.专项练习一.pdf 1.0MB
| | | ├──8.间隔增长率+乘积增长率.pdf 1.0MB
| | | ├──9.年均增长率+混合增长率 .pdf 1.0MB
| | ├──视频渠道1
| | | ├──1.结构阅读与速算小技巧.mp4 1.32GB
| | | ├──10.专项练习二.mp4 204.0MB
| | | ├──11.比重.mp4 241.0MB
| | | ├──12.平均数.mp4 243.0MB
| | | ├──13.倍数.mp4 108.0MB
| | | ├──14.专项练习三.mp4 289.0MB
| | | ├──15.知识梳理.mp4 140.0MB
| | | ├──2.截位直除与分数比较(录播).mp4 159.0MB
| | | ├──2.截位直除与分数比较.mp4 159.0MB
| | | ├──3.基期(录播).mp4 219.0MB
| | | ├──3.基期.mp4 219.0MB
| | | ├──4.现期.mp4 453.0MB
| | | ├──5.增长率.mp4 219.0MB
| | | ├──6.增长量.mp4 202.0MB
| | | ├──6.增长量(2).mp4 106.0MB
| | | ├──7.专项练习一.mp4 273.0MB
| | | ├──8.间隔与年均增长率.mp4 334.0MB
| | | ├──9.混合与乘积增长率.mp4 392.0MB
| | ├──视频渠道2(同步)
| | | ├──1.mp4 3.40GB
| | | ├──10.mp4 2.94GB
| | | ├──11.mp4 5.60GB
| | | ├──12.mp4 3.40GB
| | | ├──13.mp4 4.35GB
| | | ├──14.mp4 4.25GB
| | | ├──15.mp4 4.90GB
| | | ├──2上.mp4 3.34GB
| | | ├──2下.mp4 662.0MB
| | | ├──3.mp4 3.33GB
| | | ├──4上.mp4 606.0MB
| | | ├──4下.mp4 1.53GB
| | | ├──5.mp4 3.82GB
| | | ├──6.mp4 4.28GB
| | | ├──7.mp4 4.94GB
| | | ├──8.mp4 5.23GB
| | | ├──9.mp4 5.11GB
| | ├──速算
| | | ├──新速算963-972(答案).pdf 264KB
| | | ├──新速算963-972(无答案).pdf 621KB
| | | ├──新速算973-982(答案).pdf 265KB
| | | ├──新速算973-982(无答案).pdf 625KB
| | | ├──新速算983-992(答案).pdf 1.0MB
| | | ├──新速算983-992(无答案).pdf 1.0MB
| | ├──课程知识导图.pdf 1.0MB
| ├──23高照数量理论实战(更)
| | ├──笔记
| | | ├──【2022-12-01-随堂笔记】倍数特性法.pdf 502KB
| | | ├──【2022-12-02-随堂笔记】方程法.pdf 388KB
| | | ├──【2022-12-05-随堂笔记】几何问题.pdf 1.0MB
| | | ├──【2022-12-06-随堂笔记】专项练习一.pdf 744KB
| | ├──讲义
| | | ├──mmqrcode1670130001633.png 210KB
| | | ├──【2022-12-07-随堂笔记】工程问题.pdf 517KB
| | | ├──【2022-12-08-随堂笔记】经济利润问题.pdf 844KB
| | | ├──【2022-12-09-随堂笔记】行程问题.pdf 887KB
| | | ├──【2022-12-11-随堂笔记】专项练习二.pdf 749KB
| | | ├──【2022-12-12-随堂笔记】排列组合.pdf 530KB
| | | ├──【2022-12-13-随堂笔记】概率.pdf 594KB
| | | ├──【2022-12-14-随堂笔记】最值+容斥原理.pdf 630KB
| | | ├──【2022-12-15-随堂笔记】专项练习三.pdf 710KB
| | | ├──【赠送课时】数字推理-讲义.pdf 807KB
| | | ├──数量关系理论实战课讲义(1-4节).pdf 1.0MB
| | | ├──数量关系理论实战课讲义(5-8节).pdf 801KB
| | | ├──数量关系理论实战课讲义(9-12节).pdf 783KB
| | ├──开课时间:22.12.1
| | | ├──mmqrcode1670130227313.png 210KB
| | ├──赠送数字推理课
| | | ├──01、数字推理1.mp4 194.0MB
| | ├──01、倍数特性法.mp4 314.0MB
| | ├──02、方程法.mp4 311.0MB
| | ├──03、几何法.mp4 367.0MB
| | ├──04、专项练习1.mp4 263.0MB
| | ├──04、专项练习1_1208101358.mp4 263.0MB
| | ├──05、工程问题.mp4 386.0MB
| | ├──06、经济利润问题.mp4 285.0MB
| | ├──07、行程问题.mp4 283.0MB
| | ├──08、专项练习2.mp4 232.0MB
| | ├──09、补录.mp4 14.0MB
| | ├──09、排列组合.mp4 237.0MB
| | ├──10、概率.mp4 223.0MB
| | ├──11、容斥原理+最值问题.mp4 270.0MB
| | ├──12、专项练习三.mp4 230.0MB
| ├──高照资料分析速算大练兵
| | ├──笔记
| | | ├──【2023-01-14-随堂笔记】加法(高位叠加).pdf 808KB
| | | ├──【2023-01-15-随堂笔记】减法(划线减法).pdf 415KB
| | | ├──【2023-01-16-随堂笔记】乘法.pdf 1.0MB
| | | ├──【2023-01-17-随堂笔记】一步除法(A除以B).pdf 375KB
| | | ├──【2023-01-18-随堂笔记】一步除法(分子分母加减运算).pdf 405KB
| | | ├──【2023-01-26-随堂笔记】一步除法(分式-分式).pdf 458KB
| | | ├──【2023-01-27-随堂笔记】多步除法(基期比例).pdf 435KB
| | | ├──【2023-01-28-随堂笔记】多步除法(AB除以CD).pdf 385KB
| | | ├──【2023-01-29-随堂笔记】分数比较(1).pdf 459KB
| | | ├──【2023-01-30-随堂笔记】分数比较(2).pdf 1.0MB
| | ├──讲义
| | | ├──资料分析速算大练兵(讲义).pdf 4.0MB
| | ├──01、加法(高位叠加).mp4 224.0MB
| | ├──02、减法(划线减法).mp4 187.0MB
| | ├──03、乘法(估算和精算).mp4 416.0MB
| | ├──04、一步除法.mp4 237.0MB
| | ├──05、一步除法(分子分母加减运算).mp4 242.0MB
| | ├──06、一步除法(分式-分式).mp4 201.0MB
| | ├──07、多步除法(基期比例).mp4 241.0MB
| | ├──08、多步除法.mp4 200.0MB
| | ├──09、分数比较(1).mp4 228.0MB
| | ├──10、分数比较(2).mp4 253.0MB
声明:本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。如若本站内容侵犯了原着者的合法权益,可联系我们进行处理。
暂无评论内容